| Jahr | 2023 |
| Autor(en) | Florian Frauen |
| Titel | Trigger and Tracking Studies for Charged-Particles Multiplicity Measurements at sqrt s=13.6 TeV with the ATLAS Detector |
| KIP-Nummer | HD-KIP 23-60 |
| KIP-Gruppe(n) | F8 |
| Dokumentart | Masterarbeit |
| Keywords (angezeigt) | ATLAS, Trigger, Tracking, Particle Physics |
| Abstract (de) | Messungen geladener Teilchen bei Proton-Proton-Kollisionen tragen zum Verständnis der starken Wechselwirkung im niedrigenergetischen, nicht-perturbativem Bereich bei. |
| Abstract (en) | Charged particle measurements at proton-proton collisions improve our |
| bibtex | @mastersthesis{ffrauen,
author = {Frauen, Florian},
title = {Trigger and Tracking Studies for Charged-Particles Multiplicity Measurements at \sqrt{s}=13.6 TeV with the ATLAS Detector},
school = {Heidelberg University},
year = {2023},
type = {Masterarbeit}
} |